
Product Detail
车道信息显示屏
MODEL NO.GW6030(D)
GW6030(D)型车道信息显示屏,适用于高速公路、国道、省道收费站和治超等交通控制场所,龙门架式安装于收费站收费车道上方,显示车道通行状态相关信息。
01
产品特点 FEATURES
01
FEATURE
显示广
支持多字符,含国标汉字库,符合新 ETC 标准。
02
FEATURE
亮度优
高亮 LED,8 级自动调节,昼夜显示适宜。
03
FEATURE
控制稳
光电隔离接口,多种控制方式,可靠性高。
04
FEATURE
防护强
机箱防水设计,防护等级达 IP65。
02
技术参数 SPECIFICATIONS
| 费显显示尺寸 | 2400mm×600mm |
| 费显分辨率 | 96×24 |
| 费显像素总数 | 2304 |
| 像素点间距 | 25mm |
| 像素基色 | 红色+绿色 |
| 发光点颜色组合 | 2R1G |
| 显示内容 | 1行4列汉字 |
| 可视距离 | ≥100m |
| 驱动方式 | 恒流 |
| 扫描方式 | 静态显示 |
| 亮度控制 | 8级自动控制 |
| 通信接口 | 标准RS232接口 |
| 工作电源 | AC220V ± 20%,50Hz±5Hz |
| 存贮温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 工作温度 | -20℃ ~ +75℃ |
| 相对湿度 | 10%~95% |
| 无故障时间 | MTBF:≥10,000小时;MTTR:≤0.3小时 |
| 防护等级 | IP65 |
| 通信协议 | 提供动态链接库(DLL)文件,或按需求开发 |
| 尺寸(W×H×D) | 2500mm×720mm×121mm |
相关下载 RESOURCES
暂无下载资源 NO RESOURCES

型ETC费额显示器.jpg)



